LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 30-2012
EJERCICIO FISCAL 2012, 2013 Y 2014
DESCRIPCIÓN |
ARTÍCULO 26 (Personal Temporal). ARTÍCULO 30 (Contrataciones) No Aplica. ARTÍCULO 31 (Gastos a través de CUR y Fondos Rotativos y Grupo 18) ARTÍCULO 69 (Información) ARTÍCULO 17 (Plan Operativo Anual 2014) |
ADJUDICACIONES REALIZADAS POR BIENES, OBRAS Y SERVICIOS : AÑO-2014 | TRANSFERENCIAS TIPO INTRA 2 : AÑO-2014 |
ENERO 2014. (NO hubo movimiento) | ENERO 2014. RESOLUCIÓN No.003 |
FEBRERO 2014 | FEBRERO 2014. (No se ejecuto ninguna) |
MARZO 2014 | MARZO 2014 (No se ejecuto ninguna) |
ABRIL 2014 | ABRIL 2014. RESOLUCIÓN No.023 |
MAYO 2014. (No hubo movimiento) | MAYO 2014. RESOLUCIÓN No.025 |
JUNIO 2014. (No hubo movimiento) | JUNIO 2014. RESOLUCIÓN No.039 |
JULIO 2014 | JULIO 2014. (No se ejecuto ninguna). |
AGOSTO 2014. (No hubo movimiento) | AGOSTO 2014. (No se ejecuto ninguna). |
SEPTIEMBRE 2014 | SEPTIEMBRE 2014. (No se ejecuto ninguna) |
OCTUBRE 2014 | OCTUBRE 2014. RESOLUCIÓN No.95-2014 |
NOVIEMBRE 2014 (No hubo movimiento) | OCTUBRE 2014. RESOLUCIÓN No.97-2014 |
DICIEMBRE 2014 (No hubo movimiento) | NOVIEMBRE 2014. RESOLUCIÓN 103-2014 |
DICIEMBRE 2014. RESOLUCIÓN 119-2014 | |
DICIEMBRE 2014. RESOLUCIÓN 122-2014 | |
ADJUDICACIONES REALIZADAS POR BIENES, OBRAS Y SERVICIOS : AÑO-2013 | TRANSFERENCIAS TIPO INTRA 2 : AÑO-2013 |
ENERO 2013. (No hubo movimiento) | ENERO 2013. (No se ejecuto ninguna) |
FEBRERO 2013 | FEBRERO 2013. (No se ejecuto ninguna) |
MARZO 2013 | MARZO 2013 |
ABRIL 2013 (No hubo movimiento) | ABRIL 2013. (No se ejecuto ninguna) |
MAYO 2013 (No hubo movimiento) | MAYO 2013 |
JUNIO 2013 (No hubo movimiento) | JUNIO 2013. No.123 |
JULIO 2013 (No hubo movimiento) | JUNIO 2013. No.134 |
AGOSTO 2013 (No hubo movimiento) | JULIO 2013. (No se ejecuto ninguna) |
SEPTIEMBRE 2013 (No hubo movimiento) | AGOSTO 2013 (No se ejecuto ninguna) |
OCTUBRE 2013. (No hubo movimiento) | SEPTIEMBRE 2013 (No se ejecuto ninguna) |
NOVIEMBRE 2013. (No hubo movimiento) | OCTUBRE 2013, RESOLUCIÓN 080 |
DICIEMBRE 2013. (No hubo movimiento) | OCTUBRE 2013, RESOLUCIÓN 093 |
NOVIEMBRE 2013, RESOLUCIÓN 098 | |
DICIEMBRE 2013. RESOLUCIÓN 0107 | |
DICIEMBRE 2013. RESOLUCIÓN 0134 | |
ADJUDICACIONES REALIZADAS POR BIENES, OBRAS Y SERVICIOS : AÑO-2012 | TRANSFERENCIAS TIPO INTRA 2 : AÑO-2012 |
ABRIL 2012 | Mes de Abril 2012. No se ejecuto ninguna |
MAYO 2012. (No hubo movimiento) | Mes de Mayo 2012 |
JUNIO 2012 | Mes de Junio 2012. No se ejecuto ninguna |
JULIO 2012 | Mes de Julio 2012 |
AGOSTO 2012. (No hubo movimiento) | Mes de Agosto 2012. No se ejecuto ninguna |
SEPTIEMBRE 2012 | Mes de Septiembre 2012. No se ejecuto ninguna |
OCTUBRE 2012 | Mes de Octubre 2012 |
NOVIEMBRE 2012 | Mes de Noviembre 2012. No se ejecuto ninguna |
DICIEMBRE 2012. (No hubo movimiento) | Mes de Diciembre 2012 |