ARTICULO 10, Inciso 29
Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.
La información correspondiente a años anteriores se encuentra disponible en la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Programación y Verificación del Servicio Postal
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programación y Verificación del Servicio Postal | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero PDF EXCEL CSV | Enero PDF EXCEL CSV |
Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero PDF EXCEL CSV | ||
Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo PDF WORD | Marzo PDF EXCEL CSV | ||
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril PDF WORD | Abril PDF EXCEL CSV | |||
Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo PDF WORD | Mayo PDF EXCEL CSV | ||
Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio PDF EXCEL | Junio PDF EXCEL CSV | ||
Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio PDF EXCEL | Julio PDF EXCEL CSV | ||
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto PDF EXCEL CSV | Agosto PDF EXCEL CSV | ||
Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre PDF EXCEL CSV | Septiembre PDF EXCEL CSV | ||
Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre PDF EXCEL CSV | Octubre PDF EXCEL CSV | ||
Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre PDF EXCEL CSV | Noviembre PDF EXCEL CSV | ||
Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre PDF EXCEL CSV | Diciembre PDF EXCEL CSV |
Programación de Metas y Volumenes
Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | Enero | Enero PDF WORD | Enero PDF EXCEL CSV | Enero PDF EXCEL CSV |
|
Febrero | Febrero | Febrero PDF WORD | Febrero PDF EXCEL CSV | ||
Marzo | Marzo | Marzo | Marzo PDF WORD | Marzo PDF EXCEL CSV | |
Abril | Abril | Abril | Abril PDF WORD | Abril PDF EXCEL CSV | |
Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo PDF EXCEL CSV | |
Junio | Junio | Junio | Junio PDF WORD | Junio PDF EXCEL CSV | |
Julio | Julio | Julio | Julio PDF WORD | Julio PDF EXCEL CSV | |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto PDF WORD | Agosto PDF EXCEL CSV | |
Septiembre | Septiembre | Septiembre PDF WORD | Septiembre PDF EXCEL CSV | ||
Octubre | Octubre PDF EXCEL CSV | Octubre PDF EXCEL CSV | |||
Noviembre | Noviembre PDF WORD | Noviembre PDF EXCEL CSV | Noviembre PDF EXCEL CSV | ||
Diciembre | Diciembre PDF WORD | Diciembre PDF EXCEL CSV | Diciembre PDF EXCEL CSV |